| Economia - Mercado e Serviços - [ 03/09/2010 ]
|
| Cotação do Dólar (em R$) |
| De 02/09 | Compra | Venda |
| Comercial | 1,7270 | 1,7320 |
| Paralelo | 1,8400 | 1,9400 |
| Turismo | 1,6700 | 1,8600 |
| Ptax do BC | 1,7359 | 1,7367 |
| A taxa PTAX é a média das taxas efetivas de transação no mercado |
| Cotação do Euro (em R$) |
| De 02/09 | Compra | Venda |
| Turismo | 2,1800 | 2,3600 |
| Comercial | 2,2231 | 2,2256 |
| Bolsa de Valores |
| De 02/09 |
| Alta de 2,96% em 67.072,53 pontos |
| UFIR |
| Ano 2000 | R$ R$ 1,0641 |
| Taxa Selic |
| Correção do IR (cotas e devolução) |
| Abr | 0,67% | Mai | 0,75% |
| Jun | 0,79% | Jul | 0,85% |
| Ago | 0,89% | Ago | 0,89% |
| Rendimentos de Poupança |
| Setembro/2010 |
| Dia | Rendimento |
| 02 | 0,6173% |
| 03 | 0,6227% |
| 04 | 0,6186% |
| 05 | 0,5925% |
| 06 | 0,5650% |
| 07 | 0,5719% |
| 08 | 0,5719% |
| 09 | 0,5981% |
| 10 | 0,5840% |
| Inflação |
| Mês | Dieese | IPC/Fipe | IGP-M | IGP-DI |
| Período | 1 a 30 | 01 a 30 | 21 a 20 | 1 a 30 |
| Faixa | 1 a 30sm | 1 a 30sm | 1 a 33sm | 1 a 33sm |
| Nov. | 0,60 | 0,29 | 0,10 | 0,07 |
| Dez. | 0,08 | 0,18 | -0,26 | -0,11 |
| Jan. | 1,72 | 1,34 | 0,63 | 1,01 |
| Fev. | 0,59 | 0,74 | 1,18 | 1,09 |
| Mar. | 0,47 | 0,34 | 0,94 | 0,63 |
| Abr. | 0,22 | 0,39 | 0,77 | 0,72 |
| Mai. | 0,15 | 0,22 | 1,19 | 1,57 |
| Jun. | 0,02 | 0,04 | 0,85 | 0,34 |
| Jul. | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,22 |
| Inflação Acumulada |
| Índice | No ano | Em 12 meses |
| Dieese | 3,36% | 6,21% |
| IGP-M (FGV) | 5,85% | 5,79% |
| IPC (Fipe) | 3,27% | 4,68% |
| IGP-DI | 5,71% | 5,98% |
| I.R. na Fonte |
| Base(R$) | Alíquota | A deduzir(R$) |
| Até 1.499,15 | isento | .......... |
| De 1.499,16 Até 2.246,75 | 7,5% | 112,43 |
| De 2.246,76 Até 2.995,70 | 15% | 280,94 |
| De 2.995,71 Até 3.743,19 | 22,5% | 505,62 |
| Acima de 3.743,19 | 27,5% | 692,78 |
| (Deduzir do salário bruto R$ 150,69 por dependente e a contribuição previdenciária) |
| Salário-Mínimo |
| Nacional | R$ 510,00 |
| Estadual | R$ 560,00 | R$ 570,00 | R$ 580,00 |
| Salário-Família |
| Faixa | Valor |
| Salário até R$ 500,40 | R$ 25,66 |
| de 500,41 a R$ 752,12 | R$ 18,08 |
| Previdência Social (2010) |
| Autônomo |
| Salário de contribuição(R$) | Alíquota |
| 510,00 a 3.467,40 | 20% |
| Trabalhador assalariado e empregados domésticos |
| Salário de contribuição(R$) | Alíquota |
| até R$ 1024,97 | 8,00% |
| de R$ 1024,98 a R$ 1.708,27 | 9,00% |
| de R$ 1.708,28 a R$ 3.416,54 | 11,00% |
| Acima disso: 11% sobre R$ 3.416,54 |
| Empregador doméstico: 12% sobre salário |
| Índices de Reajuste de Aluguel |
| (Contratos com reajuste anual em) |
| Índice | Julho | Agosto |
| IGP-M | 1,0517 | 1,0579 |
| IGP-DI | 1,0507 | 1,0598 |
| IPC-Fipe | 1,0485 | 1,0468 |
| INPC | 1,0476 | |
|
|