Economia - Mercado e Serviços - [ 10/03/2010 ]
| DÓLAR (em R$) |
| De 09/03 | Compra | Venda |
| Comercial | 1,7880 | 1,7800 |
| Ptax do BC | 1,7891 | 1,7899 |
| Paralelo | 1,85 | 1,95 |
| Turismo | 1,7730 | 1,8770 |
| EURO (em R$) |
| De 09/03 | Compra | Venda |
| Turismo | 2,4100 | 2,5500 |
| BOLSA DE VALORES |
| De 09/03 |
| Alta de 1,46% em 69.576,38 pontos |
| TAXA SELIC |
| Correção do IR (cotas e devolução) |
| Dez | 1,00% | Out | 1,00% |
| Jan | 1,00% | Dez | 0,66% |
| POUPANÇA |
| Março/2010 |
| Dia | Rendimento |
| 01 | 0,5000% |
| 02 | 0,5000% |
| 03 | 0,5000% |
| 04 | 0,5000% |
| 05 | 0,5000% |
| 06 | 0,5000% |
| 07 | 0,5000% |
| 08 | 0,5000% |
| 09 | 0,5000% |
| 10 | 0,5000% |
| 11 | 0,5000% |
| 12 | 0,5000% |
| INFLAÇÃO |
| Mês | Dieese | IPC/Fipe | IGP-M | IGP-DI |
| Período | 1 a 30 | 01 a 30 | 21 a 20 | 1 a 30 |
| Faixa | 1 a 30sm | 1 a 30sm | 1 a 33sm | 1 a 33sm |
| Nov. | 0,60 | 0,29 | 0,10 | 0,07 |
| Dez. | 0,08 | 0,18 | -0,26 | -0,11 |
| Jan. | --- | --- | 0,63 | --- |
| I.R. NA FONTE |
| Base(R$) | Alíquota | A deduzir(R$) |
| Até 1.434,59 | isento | .......... |
| De 1.434,60 Até 2.150,00 | 7,5% | 107,59 |
| De 2.150,01 Até 2.866,70 | 15% | 268,84 |
| De 2.866,71 Até 3.582,00 | 22,5% | 483,84 |
| Acima de 3.582,00 | 27,5% | 662,94 |
| (Deduzir do salário bruto R$ 144,20 por dependente e a contribuição previdenciária) |
| SALÁRIO-MÍNIMO |
| Nacional | R$ 510,00 |
| Estadual | R$ 505,00 | R$ 530,00 | R$ 545,00 |
| SALÁRIO-FAMÍLIA |
| Salário até R$ 500,40 | R$ 25,66 |
| de 500,41 a R$ 752,12 | R$ 18,08 |
| PREVIDÊNCIA (2008) |
| Autônomo |
| Salário de contribuição(R$) | Alíquota |
| 465,00 a 3.218,90 | 20% |
| Trabalhador assalariado e empregados domésticos |
| Salário de contribuição(R$) | Alíquota |
| até R$ 965,67 | 8,00% |
| de R$ 965,68 a R$ 1.609,45 | 9,00% |
| de R$ 1.609,46 a R$ 3.218,90 | 11,00% |
| Acima disso: 11% sobre R$ 3.218,90 |
| Empregador doméstico: 12% sobre salário |
| REAJUSTE DE ALUGUEL |
| (Contratos com reajuste anual em) |
| Índice | Dezembro | Janeiro |
| IGP-M | 0,9841 | 0,9828 |
| IGP-DI | 0,9824 | 0,9857 |
| IPC-Fipe | 1,0364 | 1,0365 |
| INPC | 1,0417 | 1,0411 |
| (Fonte: Estadão) |
|