| Economia - Mercado e Serviços - [ 29/07/2011 ]
|
| Cotação do Dólar (em R$) |
| De 29/07 | Compra | Venda |
| Comercial | 1,5675 | 1,5690 |
| Paralelo | 1,5900 | 1,7300 |
| Turismo | 1,4800 | 1,6200 |
| Ptax do BC | 1,6213 | 1,7014 |
| A taxa PTAX é a média das taxas efetivas de transação no mercado |
| Cotação da Libra/Euro (em R$) |
| 29/07 | Compra | Venda |
| Libra/Real | 2,5628 | 2,5649 |
| Euro/Real | 2,2487 | 2,2487 |
| UFIR |
| Ano 2000 | R$ R$ 1,0641 |
| Taxa Selic |
| Correção do IR (cotas e devolução) |
| Abr | 0,67% | Mai | 0,75% |
| Jun | 0,79% | Jul | 0,86% |
| Ago | 0,89% | Set | 0,85% |
| Out | 0,81% | Nov | 0,81% |
| Dez | 0,93% | Jan | 0,85% |
| Rendimentos de Poupança |
| Julho/2011 |
| Dia | Rendimento |
| 01 | 0,6120 |
| 02 | 0,6229 |
| 03 | 0,6027 |
| 04 | 0,5739 |
| 05 | 0,6084 |
| 06 | 0,6390 |
| 07 | 0,6208 |
| 08 | 0,5966 |
| 09 | 0,6084 |
| 10 | 0,6074 |
| 11 | 0,5683 |
| 12 | 0,6025 |
| 13 | 0,6212 |
| 14 | 0,6062 |
| 15 | 0,6149 |
| 16 | 0,6315 |
| 17 | 0,5822 |
| 18 | 0,5660 |
| 19 | 0,6001 |
| 20 | 0,6431 |
| 21 | 0,6276 |
| 22 | 0,6293 |
| 23 | 0,6206 |
| 24 | 0,6118 |
| 25 | 0,5966 |
| 26 | 0,6305 |
| 27 | 0,6641 |
| 28 | 0,6235 |
| 29 | 0,6235 |
| 30 | 0,6235 |
| Inflação |
| Mês | Dieese | IPC/Fipe | IGP-M | IGP-DI |
| Período | 1 a 30 | 01 a 30 | 21 a 20 | 1 a 30 |
| Jan. | 1.28 | 0,41 | 1,15 | 0,80 |
| Fev. | 0,41 | 0,49 | 0,60 | 0,96 |
| Mar. | 0,91 | 0,35 | 0,35 | 0,45 |
| Abr. | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,96 |
| Inflação Acumulada |
| Índice | No ano | Em 12 meses |
| Dieese | 6,23% | 6,31% |
| IGP-M (FGV) | 11,32% | 11,32% |
| IPC (Fipe) | 6,40% | 6,40% |
| IGP-DI | 11,30% | 11,30% |
| I.R. na Fonte |
| Base(R$) | Alíquota | A deduzir(R$) |
| Até 1.566,61 | isento | .......... |
| De 1.566,62 Até 2.347,85 | 7,5% | 117,49 |
| De 2.347,86 Até 3.130,51 | 15% | 293,58 |
| De 3.130,52 Até 3.911,63 | 22,5% | 528,37 |
| Acima de 3.911,63 | 27,5% | 723,95 |
| (Deduzir do salário bruto R$ 157,47 por dependente e a contribuição previdenciária) |
| Salário-Mínimo |
| Nacional | R$ 545,00 |
| Estadual | R$ 560,00 | R$ 570,00 | R$ 580,00 |
| Salário-Família |
| Faixa | Valor |
| Salário até R$ 573,58 | R$ 29,41 |
| de 573,59 a R$ 862,11 | R$ 20,73 |
| Previdência Social (2011) |
| Autônomo |
| Salário de contribuição(R$) | Alíquota |
| 540,00 a 3.689,66 | 20% |
| Trabalhador assalariado e empregados domésticos |
| Salário de contribuição(R$) | Alíquota |
| até R$ 1106,90 | 8,00% |
| de R$ 1106,91 a R$ 1.844,83 | 9,00% |
| de R$ 1.844,84 a R$ 3.689,66 | 11,00% |
| Acima disso: 11% sobre R$ 3.689,66 |
| Empregador doméstico: 12% sobre salário |
| Índices de Reajuste de Aluguel |
| (Contratos com reajuste anual em) |
| Índice | Abril | Maio |
| IGP-M | 1,1095 | 1,1060 |
| IGP-DI | 1,1111 | 1.1086 |
| IPC-Fipe | 1,0608 | 1,0640 |
| INPC | 1,0631 | 1.0630 |
| IPCA(IBGE) | 1,0630 | 1.0651 |
| ICV(Dieese) | 1,0672 | 1.0734 |
|
|